KELUARAN PASARAN CALIFORNIA , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 0 | 5 | 4 | 6 | ||||
3D | 5 | 4 | 6 | |||||
2D | 4 | 6 | ||||||
Colok Bebas | 0 | 5 | 4 | 6 | ||||
Colok Jitu | 0 | 5 | 4 | 6 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | KECIL | BESAR | ||||
GENAP | GANJIL | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 05=46 | 54=60 | 46=05 | 60=54 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |