KELUARAN PASARAN CALIFORNIA , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||
3D | 6 | 1 | 1 | |||||
2D | 1 | 1 | ||||||
Colok Bebas | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||
Colok Jitu | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | KECIL | KECIL | ||||
GENAP | GENAP | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 86=11 | 61=18 | 11=86 | 18=61 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |