KELUARAN PASARAN MICHIGAN MIDDAY , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 8 | 2 | 5 | 4 | ||||
3D | 2 | 5 | 4 | |||||
2D | 5 | 4 | ||||||
Colok Bebas | 8 | 2 | 5 | 4 | ||||
Colok Jitu | 8 | 2 | 5 | 4 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | BESAR | KECIL | ||||
GENAP | GENAP | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 82=54 | 25=48 | 54=82 | 48=25 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |