KELUARAN PASARAN NEW YORK MIDDAY , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 8 | 0 | 3 | 3 | ||||
3D | 0 | 3 | 3 | |||||
2D | 3 | 3 | ||||||
Colok Bebas | 8 | 0 | 3 | 3 | ||||
Colok Jitu | 8 | 0 | 3 | 3 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | KECIL | KECIL | ||||
GENAP | GENAP | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 80=33 | 03=38 | 33=80 | 38=03 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |