KELUARAN PASARAN SAO PAULO , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 5 | 6 | 8 | 6 | ||||
3D | 6 | 8 | 6 | |||||
2D | 8 | 6 | ||||||
Colok Bebas | 5 | 6 | 8 | 6 | ||||
Colok Jitu | 5 | 6 | 8 | 6 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | BESAR | BESAR | ||||
GANJIL | GENAP | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 56=86 | 68=65 | 86=56 | 65=68 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |