KELUARAN PASARAN SAO PAULO , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 8 | 2 | 1 | 7 | ||||
3D | 2 | 1 | 7 | |||||
2D | 1 | 7 | ||||||
Colok Bebas | 8 | 2 | 1 | 7 | ||||
Colok Jitu | 8 | 2 | 1 | 7 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | KECIL | BESAR | ||||
GENAP | GENAP | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 82=17 | 21=78 | 17=82 | 78=21 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |