KELUARAN PASARAN WISCONSIN EVENING , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||
3D | 1 | 4 | 6 | |||||
2D | 4 | 6 | ||||||
Colok Bebas | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||
Colok Jitu | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | KECIL | BESAR | ||||
GENAP | GANJIL | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 01=46 | 14=60 | 46=01 | 60=14 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |